Planes RURALES 24 Hrs

Planes Velocidades Nacionales Velocidades Internacionales
Codigo Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Limite de Descargas Precio Vta. UF con IVA
4000/512 50000 5000 25000 2500 50000 5000 12500 1250 Ilimitado 1
6400/800 60000 5000 30000 2500 60000 5000 15000 1250 Ilimitado 1,37
8800/1100 70000 5000 35000 2500 70000 5000 17500 1250 Ilimitado 1,75
11200/1400 80000 6600 40000 3300 80000 6600 20000 1650 Ilimitado 3,17
16000/2000 90000 9000 45000 4500 90000 9000 22500 2250 Ilimitado 5,5

Planes RURALES Nocturno

Planes Velocidades Nacionales   Velocidades Internacionales  
Codigo Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Limite de Descargas Precio Vta.$
**Con IVA
6000/700 40000 2600 20000 1300 40000 2600 10000 650 Ilimitado $14.990
9000/1000 12000 4000 6000 2000 12000 4000 3000 1000 Ilimitado $21.900
10000/1200 15000 5000 7500 2500 15000 5000 3750 1250 Ilimitado $31.990
14000/1700 20000 6600 10000 3300 20000 6600 5000 1650 Ilimitado $35.990
Horario: Lunes a Viernes 21 horas - 7:59 día siguiente
Sábados, Domingos y Festivos todo el día
[Fuera de esos Dias y Horarios el Ancho de Banda sera la Mitad del Plan]

Planes URBANOS* 24 Hrs

Planes Velocidades Nacionales Velocidades Internacionales  
Codigo Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Limite de Descargas Precio Vta. UF con IVA
4000/512 50000 5000 1000 50 50000 5000 12500 1250 Ilimitado 0,6
6400/800 60000 5000 1300 65 60000 5000 15000 1250 Ilimitado 0,8
8800/1100 70000 5000 2560 128 70000 5000 17500 1250 Ilimitado 1,35
9600/1200 75000 5000 4500 225 75000 5000 18750 1250 Ilimitado 1,45
11200/1400 80000 6600 5500 275 80000 6600 20000 1650 Ilimitado 1,7
16000/2000 90000 9000 8000 450 90000 9000 22500 2250 Ilimitado 3,7
*Ciudades: Cauquenes, Parral, Retiro, Longavi, Linares, Maule, Talca, Curico

Planes URBANOS* Nocturno

Planes Velocidades Nacionales Velocidades Internacionales  
Codigo Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Maxima Bajada (Kbps.) Maxima Subida (Kbps.) Minima Bajada (Kbps.) Minima Subida (Kbps.) Limite de Descargas Precio Vta.$
**Con IVA
6000/700 50000 5000 1200 60 50000 5000 12500 1250 Ilimitado $10.990
8000/900 60000 5000 1500 75 60000 5000 15000 1250 Ilimitado $14.990
9000/1000 70000 5000 2000 100 70000 5000 17500 1250 Ilimitado $17.990
10000/1200 75000 5000 4500 225 75000 5000 18750 1250 Ilimitado $20.990
*Ciudades: Cauquenes, Parral, Retiro, Longavi, Linares, Maule, Talca, Curico
Horario: Lunes a Viernes 21 horas - 7:59 día siguiente
Sábados, Domingos y Festivos todo el día
[Fuera de esos Dias y Horarios el Ancho de Banda sera la Mitad del Plan]